Plantilla
# | Nombre | Posición | Altura | Año de nacimiento | Alcance en remate | Alcance en bloqueo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Cabrera Martínez José Vicente | Middle-blocker | 191 | 1992 | 330 | 338 |
|
2 | Justiniano Zambrano Luis | Opposite | 193 | 1990 | 330 | 340 |
|
3 | Justiniano Zambrano Javier | Setter | 187 | 1986 | 320 | 335 |
|
4 | Sánchez Ignacio | Setter | 192 | 1991 | 333 | 340 |
|
5 | Batet Cortes Manuel Luis | Setter | 178 | 1990 | 305 | 310 |
|
6 | De Diego García Enrique | Middle-blocker | 196 | 1994 | 324 | 332 |
|
7 | Muñoz Barciela Daniel | Opposite | 196 | 1994 | 326 | 336 |
|
8 | Bruque Guerrero Sergio | Libero | 180 | 1996 | 0 | 0 |
|
9 | Sanllehí Valencia David | Wing-spiker | 188 | 1991 | 332 | 342 |
|
10 | Ruiz Garrido Francisco José | Wing-spiker | 180 | 1991 | 322 | 331 |
|
11 | Ramos Munell Javier | Wing-spiker | 186 | 1993 | 320 | 330 |
|
15 | Nassini Hidalgo Stefano | Middle-blocker | 193 | 1987 | 335 | 345 |
Entrenadores
Nombre | Posición | |
---|---|---|
José Manuel González Álvarez | Head Coach | |
Carlos García Asencio | Assistant Coach |
No hay comentarios :
Publicar un comentario